|
Modelo - Convector |
Calefaccion Electrica W |
Kcal/H |
Medidas Externas en cm Alto - Fondo - Ancho |
Peso (Kg) |
Produccion hora |
Potencia Quemador |
Medidas Bandejas |
| 4 E | 6400 | 1.3 | 650 x 820 x 760 | 85 | 12 | 12000 | 40 x 60 |
| 6E | 6800 | 1.5 | 850 x 820 x 760 | 95 | 18 | 14000 | 40 x 60 |
| 8E | 7200 | 1.7 | 1050 x 820 x 760 | 105 | 25 | 16000 | 40 x 60 |
| 4E | 6000 | 1.5 | 650 x 920 x 810 | 90 | 16 | 12000 | 45 x 70 |
| 6E | 6400 | 1.7 | 850 x 920 x 810 | 100 | 24 | 14000 | 45 x 70 |
| 8E | 6800 | 2 | 1050 x 920 x 810 | 110 | 32 | 16000 | 45 x 70 |
| 10E | 6800 | 2 | 1250 x 920 x 810 | 110 | 40 | 16000 | 45 x 70 |
| 10E | 7200 | 1.7 | 1250 x 820 x 760 | 105 | 33 | 16000 | 40 x 60 |
|
Horno Convector Full |
HORNO CONVECTOR ESTANDARD |
Horno |